GLOBAL MARKETS, CLEARER.해외 거래소,
해외 거래소,
한눈에 살펴보세요.
어떤 상품을 거래하는지, 어떤 플랫폼을 쓰는지.
거래소별 정보와 확인 자료를 모았습니다.
58곳
해외 거래소·브로커 수록
BROKER DIRECTORY
해외 거래소
업체 선택 후 상세 정보를 확인하세요.
| 업체명 | 주요 거래 상품 | 웹사이트 주소 | 외부 평가 ⓘ | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|
| ACActivTrades액티브트레이즈 | FX·CFDFX · 주식·ETF CFD · 지수·원자재 CFD | activtrades.com | 8.08 / 10 | 상세 보기 |
| ADAdmirals애드미럴스 · 애드미럴마켓 | 주식·ETF·CFD주식·ETF · FX·지수 CFD · 원자재 CFD | admiralmarkets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| XMXM엑스엠 | FX·CFDFX · 지수 CFD · 주식 CFD | 01-xm.com | 9.39 / 10 | 상세 보기 |
| AMAMarkets에이마켓 | FX·CFDFX · 주식·ETF CFD · 지수·원자재 CFD | amarkets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| ATATFX에이티에프엑스 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 금속·에너지 CFD | atfx.com | 미수록 | 상세 보기 |
| AVAvaTrade아바트레이드 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · FX 옵션 | avatrade.com | 9.70 / 10 | 상세 보기 |
| AXAxi액시 · 악시 | FX·CFDFX · 지수·주식 CFD · 원자재 CFD | axi.com | 미수록 | 상세 보기 |
| BBBlackBull Markets블랙불마켓 · 블랙불마켓츠 | FX·CFD·주식FX · 지수·원자재 CFD · 주식·ETF · 별도 서비스 | blackbull.com | 7.78 / 10 | 상세 보기 |
| CCapital.com캐피탈닷컴 캐피탈컴 | FX·다중자산 CFDFX CFD · 주식 CFD · 지수 CFD · 원자재 CFD | capital.com | 8.99 / 10 | 상세 보기 |
| CFICFI씨에프아이 CFI파이낸셜 | 주식·ETF·FX·CFDFX·지수 CFD · 금속·에너지 CFD · 주식·ETF | cfi.trade | 미수록 | 상세 보기 |
| CMCCMC Markets씨엠씨마켓 CMC마켓 | FX·다중자산 CFDFX CFD · 지수 CFD · 주식 CFD · 원자재 CFD | cmcmarkets.com | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| CCCulture Capital컬처캐피탈 · 컬쳐캐피탈 | FX·CFDFX · 지수·원자재 CFD · 주식 CFD | culturecapitalllc.com | 미수록 | 상세 보기 |
| DPD Prime (Doo Prime)두프라임 · 디프라임 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재 CFD | dooprime.com | 미수록 | 상세 보기 |
| DUDukascopy두카스카피 두카스코피 | FX·CFD·은행 서비스FX · 귀금속 · 지수·주식 CFD | dukascopy.com | 미수록 | 상세 보기 |
| eMeasyMarkets이지마켓 | FX·CFDFX · 주식·지수·원자재 CFD · 옵션 | easy-markets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| 8Eightcap에이트캡 | FX·CFDFX · 지수·주식 CFD · 원자재·가상자산 CFD | eightcap.com | 8.79 / 10 | 상세 보기 |
| eTeToro이토로 이토로브로커 | 주식·ETF·다중자산주식·ETF · 가상자산 · 법인별 CFD | etoro.com | 9.80 / 10 | 상세 보기 |
| EXExness엑스네스 | FX·CFDFX · 원자재 CFD · 주식·지수 CFD | exness.com | 8.08 / 10 | 상세 보기 |
| FBSFBS에프비에스 | FX·CFDFX · 금속·지수 CFD · 주식 CFD | fbs.com | 미수록 | 상세 보기 |
| FXFOREX.com포렉스닷컴 포렉스컴 | FX·다중자산 CFDFX · 지수 CFD · 주식 CFD · 원자재 CFD | forex.com | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| FPFP Markets에프피마켓 · 에프피마켓츠 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 금속 CFD | fpmarkets.com | 9.09 / 10 | 상세 보기 |
| FMFusion Markets퓨전마켓 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재 CFD | fusionmarkets.com | 7.17 / 10 | 상세 보기 |
| FXFXCM에프엑스씨엠 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재 CFD | fxcm.com | 9.60 / 10 | 상세 보기 |
| FOFXOpen에프엑스오픈 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재 CFD | fxopen.com | 미수록 | 상세 보기 |
| FXFxPro에프엑스프로 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 금속·에너지 CFD | fxpro.com | 9.39 / 10 | 상세 보기 |
| FXFXTM에프엑스티엠 · 포렉스타임 · ForexTime | FX·CFDFX · 금속 CFD · 주식·지수 CFD | forextime.com | 미수록 | 상세 보기 |
| HHantec Markets한텍마켓 · 한텍마켓츠 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 금속·원자재 CFD | hmarkets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| HFHFM에이치에프엠 · 핫포렉스 · HotForex | FX·CFDFX · 금속·에너지 CFD · 지수·주식 CFD | hfm.com | 8.59 / 10 | 상세 보기 |
| HYHYCM에이치와이씨엠 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재 CFD | hycm.com | 8.59 / 10 | 상세 보기 |
| ICIC Markets Global (IC)아이씨마켓 · 아이씨마켓츠 | FX·CFDFX · 지수·주식 CFD · 원자재 CFD | ic.com | 8.38 / 10 | 상세 보기 |
| IGIG아이쥐 | 지수·FX·CFD지수 CFD · FX · 주식 CFD | ig.com | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| IFInstaForex인스타포렉스 | FX·CFDFX · 주식 CFD · 금속·에너지 CFD | instaforex.com | 미수록 | 상세 보기 |
| IBInteractive Brokers인터랙티브 브로커스 IBKR | 주식·ETF·선물주식·ETF · 거래소 선물 · 옵션 | interactivebrokers.com | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| JMJustMarkets저스트마켓 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재 CFD | justmarkets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| MMMoneta Markets모네타마켓 · 모네타마켓츠 | FX·CFDFX · 지수·원자재 CFD · 주식·ETF CFD | monetamarkets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| OAOANDA오안다 | FX 중심FX · 법인별 상품 상이 | oanda.com | 9.29 / 10 | 상세 보기 |
| PPepperstone페퍼스톤 | FX·CFDFX · 지수 CFD · 주식 CFD | pepperstone.com | 9.49 / 10 | 상세 보기 |
| +5Plus500플러스500 플러스파이브헌드레드 | FX·다중자산 CFDFX CFD · 지수 CFD · 주식 CFD · 원자재 CFD | plus500.com | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| PUPU Prime피유프라임 · 퍼시픽유니온 | FX·CFDFX · 금속·지수 CFD · 주식·ETF CFD | puprime.com | 7.98 / 10 | 상세 보기 |
| RFRoboForex로보포렉스 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 금속 CFD | roboforex.com | 미수록 | 상세 보기 |
| SSaxo삭소 색소 뱅크 | 주식·ETF·선물주식·ETF · 거래소 선물 · FX·CFD | home.saxo | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| SXStoneX Trading (City Index)스톤엑스 트레이딩 시티인덱스 시티 인덱스 | FX·CFDFX · 지수·주식 CFD · 원자재 CFD | stonex.com | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| SQSwissquote스위스쿼트 스위스콰트 | 주식·ETF·선물·FX주식·ETF · 거래소 선물·옵션 · 채권 · FX·CFD | swissquote.com | 10.00 / 10 | 상세 보기 |
| TMThinkMarkets씽크마켓 · 싱크마켓 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재·ETF CFD | thinkmarkets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| TTickmill틱밀 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 원자재 CFD | tickmill.com | 8.59 / 10 | 상세 보기 |
| TFTitan FX타이탄에프엑스 · 타이탄FX | FX·CFDFX · 지수·원자재 CFD · 귀금속·가상자산 CFD | titanfx.com | 미수록 | 상세 보기 |
| TMTMGM티엠지엠 · 트레이드맥스 | FX·CFDFX · 주식·지수 CFD · 귀금속·에너지 CFD | tmgm.com | 미수록 | 상세 보기 |
| VVantage밴티지 · 밴티지마켓 | FX·CFDFX · 지수·주식 CFD · 원자재 CFD | vantagemarkets.com | 9.19 / 10 | 상세 보기 |
| VTVT Markets브이티마켓 · 브이티마켓츠 | FX·CFDFX · 귀금속·지수 CFD · 주식·채권 CFD | vtmarkets.com | 미수록 | 상세 보기 |
| XTBXTB엑스티비 엑스티비브로커 | 주식·ETF·CFD주식·ETF · FX CFD · 지수·원자재 CFD | xtb.com | 9.70 / 10 | 상세 보기 |
| CSCharles Schwab찰스 슈왑 | 주식·ETF·옵션미국 주식 · ETF · 옵션 | international.schwab.com | 미수록 | 상세 보기 |
| TSTradeStation트레이드스테이션 | 주식·옵션·선물미국 주식 · ETF · 옵션 · 거래소 선물 | tradestation.com | 미수록 | 상세 보기 |
| TTtastytrade테이스티트레이드 | 주식·옵션·선물미국 주식 · ETF · 옵션 · 거래소 선물 | tastytrade.com | 미수록 | 상세 보기 |
| FTFirstrade퍼스트레이드 | 주식·ETF·옵션미국 주식 · ETF · 옵션 · 뮤추얼펀드 | firstrade.com | 미수록 | 상세 보기 |
| WBWebull위불 | 주식·ETF·옵션미국 주식 · ETF · 옵션 | webull.com | 미수록 | 상세 보기 |
| MOmoomoo무무 | 주식·ETF·옵션미국 주식 · ETF · 옵션 | moomoo.com | 미수록 | 상세 보기 |
| AMPAMP Futures에이엠피 퓨처스 | 거래소 선물거래소 선물 · 선물옵션 | ampfutures.com | 미수록 | 상세 보기 |
| NTNinjaTrader닌자트레이더 | 거래소 선물거래소 선물 | ninjatrader.com | 미수록 | 상세 보기 |
검색 결과가 없습니다.
다른 이름으로 검색하거나 전체 목록을 확인하세요.
외부 평가는 출처의 브랜드·그룹을 기준으로 표시합니다. 미수록은 0점이 아니며, 개별 계좌나 다른 주소의 서비스를 인증하지 않습니다.
GETTING STARTED
전체 보기 ↗